High speed precision cutting machine 高速精密裁線機系列
產(chǎn)品描述
High speed precision cutting machine
Use:
Suitable for fixed length cutting of various cables.
Performance characteristics:
◆ Adopting PLC microcomputer + servo system + pneumatic control.
◆ It consists of a straightening mechanism, a meter counting device, a belt traction mechanism, a cutting mechanism, a wire feeding mechanism, a belt towing mechanism, and a pushing mechanism.
◆ The cutting length, number of turns per turn and cumulative meters of cutting can be set arbitrarily.
高速精密裁線機系列 | |||||||
用途 | |||||||
◆適用于各種線纜之定長裁斷。 | |||||||
性能特征 | |||||||
◆采用PLC微電腦+伺服系統(tǒng)+氣動控制。 | |||||||
◆由整直機構、記米裝置、皮帶牽引機構、裁線機構、送線機構、皮帶拖線機構和推線機構組成。 | |||||||
◆裁線長度、每匝根數(shù)、裁線累計米數(shù)可以任意設定。 | |||||||
Model and main technical parameters機型及主要技術參數(shù) | |||||||
Use 用途 | Suitable for cutting and tying various power cables, plug cables and electronic connecting wires 適用于各類電源線、插頭線、電子連接線的裁斷成扎 | ||||||
Cutting capacity 切斷能力 | Circular cables ф 4.0MM- ф 14MM, flat cables 2.0 * 4.0MM-11 * 24MM 圓型線ф4.0MM-ф14MM、平型線2.0*4.0MM-11*24MM | ||||||
Minimum cutting length 最小切除長度 | 600MM | ||||||
Push cable method 取線方式 | Pneumatic 氣動推線 | ||||||
Maximum speed 最高速度 | 240M/Min | ||||||
Length range 長度范圍 | 600-99999mm (MAX) finger pull type with any setting 600-99999MM(MAX)指拔式任意設定 | ||||||
Cutting accuracy 裁線精度 | ±3MM | ||||||
Wires pay-off method 給線方式 | Iron shaft, wooden shaft, constant tension power active wires pay-off 鐵軸、木軸、恒張力動力主動給線 | ||||||
Diameters of pay-off reels 給線軸直徑 | a、ф1000-ф1200MM; b、ф1200-1400MM | ||||||
Main configuration 主要配備 | Power pay-off stand, tension stand, cutting machine host, electrical control box, conveyor platform 動力放線機、張力架、裁線主機、電氣控制箱、輸送平臺 | ||||||
Power 動力 | Pay-off machine 2HP VS host 3HP + conveying platform 2HP variable frequency speed regulation 放線機2HPVS主機3HP+輸送平臺2HP變頻調(diào)速 | ||||||
Power supply 電源 | 3 phase 380V 50HZ 三相380V,頻率50HZ |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
產(chǎn)品列表
Copyright 2020 © 東莞市智漢電工機械實業(yè)有限公司 粵ICP備13015600號